• HOME
  • ÁöÀÚü ±³Åë¾ÈÀü Á¤º¸
  • ±³Åë¾àÀÚ °ü·Ã Á¤º¸
  • ±³Åë¾àÀÚ½ÇÅÂÁ¶»çº¸°í¼­
  • ¿¬µµº° ±³Å뺹ÁöÁöÇ¥ Åë°è

±³Å뺹ÁöÁöÇ¥

  • HOME
  • ÁöÀÚü ±³Åë¾ÈÀü Á¤º¸
  • ±³Åë¾àÀÚ °ü·Ã Á¤º¸
  • ±³Åë¾àÀÚ½ÇÅÂÁ¶»çº¸°í¼­
  • ¿¬µµº° ±³Å뺹ÁöÁöÇ¥ Åë°è

2021³âµµ Áö¿ªº°º¹ÁöÁöÇ¥

°¡. ±³Å뺹Áö¼öÁØ Æò°¡°á°ú
±¸ºÐ À̵¿ÆíÀǽü³
±âÁØÀûÇÕ ¼³Ä¡À²
Á¢±Ù·Î
º¸Çàȯ°æ
º¸ÇàÀÚ
»ç°íÀ²
Àú»ó¹ö½º
º¸±Þ·ü
Ưº°±³Åë
¼ö´Ü º¸±Þ·ü
Ưº°±³Åë
¼ö´Ü ÀÌ¿ë·ü
µµ½Ãöµµ¿ª ¼öÁ÷À̵¿À» À§ÇÑ 1µ¿¼± È®º¸À² °í·ÉÀÚ ¹× ¾î¸°ÀÌ »ç°íÀ² ±³Å뺹Áö
ÇàÁ¤
Á¾ÇÕ
¿©°´½Ã¼³ ±³Åë¼ö´Ü Á¡¼ö ¼øÀ§
¼­¿ï 8.9 13.6 12.4 5.3 10.0 6.9 5.3 0.0 8.4 12.3 83.1 1
ºÎ»ê 14.2 10.6 9.4 5.1 6.1 3.5 2.8 0.0 8.3 4.9 64.9 13
´ë±¸ 8.3 5.8 11.7 4.4 7.2 5.3 6.9 0.0 4.2 12.2 66.0 10
ÀÎõ 5.8 8.5 9.7 8.6 5.8 3.9 3.9 0.0 9.9 9.3 65.4 11
±¤ÁÖ 13.3 8.2 6.7 5.2 6.2 7.6 6.4 0.0 4.2 11.6 69.4 5
´ëÀü 14.6 6.8 7.8 4.8 6.7 4.7 4.8 0.0 4.4 8.0 62.6 15
¿ï»ê 8.3 8.7 5.0 6.8 4.0 6.8 6.3 0.0 7.4 11.7 65.0 12
¼¼Á¾ 14.3 5.4 5.3 10.9 7.2 8.8 5.7 0.0 10.4 9.3 77.3 3
°æ±â 5.8 12.8 9.5 10.9 5.9 8.8 5.5 0.0 10.3 12.3 81.8 2
°­¿ø 14.0 8.4 6.3 9.3 10.0 5.1 5.1 0.0 8.3 5.0 71.5 4
ÃæºÏ 9.9 7.1 8.6 10.0 6.3 3.5 3.6 0.0 7.4 5.4 61.8 17
Ãæ³² 14.0 7.8 6.7 9.9 4.0 4.0 4.6 0.0 9.6 7.1 67.7 7
ÀüºÏ 9.5 6.7 5.3 9.6 6.6 5.5 4.3 0.0 10.1 4.9 62.5 16
Àü³² 8.7 13.6 6.2 8.5 5.4 4.5 5.2 0.0 6.1 8.3 66.5 9
°æºÏ 14.6 7.1 8.0 9.2 5.5 3.9 2.8 0.0 7.3 5.4 63.8 14
°æ³² 6.0 9.1 5.0 10.1 7.1 8.3 5.4 0.0 10.4 6.1 67.5 8
Á¦ÁÖ 13.7 5.4 12.4 4.4 5.6 7.0 6.9 0.0 4.2 9.1 68.7 6

¸¸Á·µµÁ¶»ç

È­¸é´ç ¸¸Á·µµ ÅõÇ¥´Â 1°Ç/¿ùÀ̸ç, ÇÑÁÙÀÇ°ß(¸¸Á·µµ ¹Ìüũ)Àº ¹«Á¦ÇÑÀÔ´Ï´Ù.

  • ¿¬·ÉÀº ¾î¶»°Ô µÇ½Ê´Ï±î?

  • ¾î¶² ÀÏÀ» ÇÏ°í °è½Ê´Ï±î?

  • ¿­¶÷ÇϽŠÁ¤º¸¿¡ ´ëÇØ ¸¸Á·ÇϽʴϱî?

  • ÇÑÁÙÀÇ°ß