2023년도 지역별복지지표
교통복지수준 평가결과
| 구분 | 이동편의시설 기준적합 설치율 |
접근로 보행환경 |
보행자 사고율 |
저상버스 보급률 |
특별교통 수단 보급률 |
특별교통 수단 이용률 |
도시철도역 수직이동을 위한 1동선 확보율 | 고령자 및 어린이 사고율 | 교통복지 행정 |
종합 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여객시설 | 교통수단 | 점수 | 순위 | |||||||||
| 서울 | 7.00 | 13.00 | 12.00 | 5.00 | 10.00 | 8.00 | 4.00 | .00 | 8.00 | 10.00 | 77.00 | 1 |
| 부산 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | .00 | 8.00 | 6.00 | 61.00 | 3 |
| 대구 | 7.00 | 5.00 | 11.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 2.00 | .00 | 5.00 | 11.00 | 58.00 | 4 |
| 인천 | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | .00 | 10.00 | 5.00 | 56.00 | 6 |
| 광주 | 10.00 | 8.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | .00 | 4.00 | 4.00 | 54.00 | 8 |
| 대전 | 14.00 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | .00 | 4.00 | 8.00 | 57.00 | 5 |
| 울산 | 10.00 | 9.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | .00 | 7.00 | 7.00 | 56.00 | 6 |
| 세종 | 10.00 | 7.00 | 5.00 | 10.00 | 7.00 | 8.00 | 3.00 | .00 | 6.00 | 12.00 | 68.00 | 2 |
