• HOME
  • ÁöÀÚü ±³Åë¾ÈÀü Á¤º¸
  • ±³Åë¾àÀÚ °ü·Ã Á¤º¸
  • ±³Åë¾àÀÚ½ÇÅÂÁ¶»çº¸°í¼­
  • ¿¬µµº° ±³Å뺹ÁöÁöÇ¥ Åë°è

±³Å뺹ÁöÁöÇ¥

  • HOME
  • ÁöÀÚü ±³Åë¾ÈÀü Á¤º¸
  • ±³Åë¾àÀÚ °ü·Ã Á¤º¸
  • ±³Åë¾àÀÚ½ÇÅÂÁ¶»çº¸°í¼­
  • ¿¬µµº° ±³Å뺹ÁöÁöÇ¥ Åë°è

2021³âµµ Áö¿ªº°º¹ÁöÁöÇ¥

°¡. ±³Å뺹Áö¼öÁØ Æò°¡°á°ú
±¸ºÐ À̵¿ÆíÀǽü³
±âÁØÀûÇÕ ¼³Ä¡À²
Á¢±Ù·Î
º¸Çàȯ°æ
º¸ÇàÀÚ
»ç°íÀ²
Àú»ó¹ö½º
º¸±Þ·ü
Ưº°±³Åë
¼ö´Ü º¸±Þ·ü
Ưº°±³Åë
¼ö´Ü ÀÌ¿ë·ü
µµ½Ãöµµ¿ª ¼öÁ÷À̵¿À» À§ÇÑ 1µ¿¼± È®º¸À² °í·ÉÀÚ ¹× ¾î¸°ÀÌ »ç°íÀ² ±³Å뺹Áö
ÇàÁ¤
Á¾ÇÕ
¿©°´½Ã¼³ ±³Åë¼ö´Ü Á¡¼ö ¼øÀ§
¼­¿ï 8.90 13.60 12.40 5.30 10.00 6.90 5.30 .00 8.40 12.30 83.10 1
ºÎ»ê 14.20 10.60 9.40 5.10 6.10 3.50 2.80 .00 8.30 4.90 64.90 13
´ë±¸ 8.30 5.80 11.70 4.40 7.20 5.30 6.90 .00 4.20 12.20 66.00 10
ÀÎõ 5.80 8.50 9.70 8.60 5.80 3.90 3.90 .00 9.90 9.30 65.40 11
±¤ÁÖ 13.30 8.20 6.70 5.20 6.20 7.60 6.40 .00 4.20 11.60 69.40 5
´ëÀü 14.60 6.80 7.80 4.80 6.70 4.70 4.80 .00 4.40 8.00 62.60 15
¿ï»ê 8.30 8.70 5.00 6.80 4.00 6.80 6.30 .00 7.40 11.70 65.00 12
¼¼Á¾ 14.30 5.40 5.30 10.90 7.20 8.80 5.70 .00 10.40 9.30 77.30 3
°æ±â 5.80 12.80 9.50 10.90 5.90 8.80 5.50 .00 10.30 12.30 81.80 2
°­¿ø 14.00 8.40 6.30 9.30 10.00 5.10 5.10 .00 8.30 5.00 71.50 4
ÃæºÏ 9.90 7.10 8.60 10.00 6.30 3.50 3.60 .00 7.40 5.40 61.80 17
Ãæ³² 14.00 7.80 6.70 9.90 4.00 4.00 4.60 .00 9.60 7.10 67.70 7
ÀüºÏ 9.50 6.70 5.30 9.60 6.60 5.50 4.30 .00 10.10 4.90 62.50 16
Àü³² 8.70 13.60 6.20 8.50 5.40 4.50 5.20 .00 6.10 8.30 66.50 9
°æºÏ 14.60 7.10 8.00 9.20 5.50 3.90 2.80 .00 7.30 5.40 63.80 14
°æ³² 6.00 9.10 5.00 10.10 7.10 8.30 5.40 .00 10.40 6.10 67.50 8
Á¦ÁÖ 13.70 5.40 12.40 4.40 5.60 7.00 6.90 .00 4.20 9.10 68.70 6

¸¸Á·µµÁ¶»ç

È­¸é´ç ¸¸Á·µµ ÅõÇ¥´Â 1°Ç/¿ùÀ̸ç, ÇÑÁÙÀǰß(¸¸Á·µµ ¹Ìüũ)Àº ¹«Á¦ÇÑÀÔ´Ï´Ù.

  • ¿¬·ÉÀº ¾î¶»°Ô µÇ½Ê´Ï±î?

  • ¾î¶² ÀÏÀ» ÇÏ°í °è½Ê´Ï±î?

  • ¿­¶÷ÇϽŠÁ¤º¸¿¡ ´ëÇØ ¸¸Á·ÇϽʴϱî?

  • ÇÑÁÙÀǰß