• HOME
  • 교통안전정보관리
  • 교통안전진단

교통안전진단 실적등록

  • HOME
  • 교통안전정보관리
  • 교통안전진단
공지사항
번호 진단년도 진단구분 면허구분 운수회사명 작성일
936 2016 특별진단 전세버스 (주)뉴금강산관광여행사 2016-08-26
935 2016 특별진단 전세버스 (주)태산항공 2016-08-09
934 2016 특별진단 전세버스 (주)한수관광 2016-09-20
933 2016 특별진단 전세버스 (합)산아리관광 2016-06-29
932 2016 특별진단 전세버스 (주)제이앤제이고속관광 2016-05-13
931 2016 특별진단 전세버스 (주)우리관광(양주) 2016-08-24
930 2016 특별진단 전세버스 (주)하나관광 2016-07-27
929 2016 특별진단 전세버스 (주)대국관광 2016-06-28
928 2016 특별진단 전세버스 청림항공(주) 2016-10-07

만족도조사

화면당 만족도 투표는 1건/월이며, 한줄의견(만족도 미체크)은 무제한입니다.

  • 연령은 어떻게 되십니까?

  • 어떤 일을 하고 계십니까?

  • 열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

  • 한줄의견