±³Åë½Ã¼³¾ÈÀüÁø´Ü °³¿ä
- HOME
- ¿î¼öȸ»ç ±³Åë¾ÈÀü Á¤º¸
- ±³Åë½Ã¼³ ¾ÈÀüÁø´Ü
- ±³Åë½Ã¼³¾ÈÀüÁø´Ü
- °³¿ä
1. µµ·Î
¸ñÀû
µµ·ÎÀÇ ¼³°è´Ü°è¿Í ¿î¿µ´Ü°è¿¡¼ µµ·Î ¹× ±³Åë½Ã¼³ÀÇ ¾ÈÀü°áÇÔ¿äÀο¡ ´ëÇÑ Áø´ÜÀ¸·Î ±³Åë»ç°í¿äÀÎÀ» »çÀü¿¡ Á¦°ÅÇÏ¿© ±³Åë»ç°í¸¦ ¿¹¹æÇÏ°í
±³Åë»ç°íÀÇ ½É°¢µµ¸¦ °¨¼Ò½ÃÅ°´Âµ¥ ±â¿©
°ü·Ã¹ý±Ô
- ±³Åë¾ÈÀü¹ý Á¦34Á¶, Á¦36Á¶ ¹× µ¿¹ý ½ÃÇà·É Á¦22Á¶~Á¦26Á¶, Á¦29Á¶
- ±³Åë¾ÈÀüÁø´ÜÁöħ (±¹ÅäÇؾçºÎ °í½Ã Á¦52È£(2010.2.5))
ÁÖ¿ä³»¿ë
µµ·Î ±³Åë¾ÈÀüÁø´Ü ½Ã±â¿Í ´ë»ó
µµ·Î ±³Åë¾ÈÀüÁø´ÜÀº ÀϹݱ³Åë¾ÈÀüÁø´Ü°ú Ưº° ±³Åë¾ÈÀüÁø´ÜÀ¸·Î ±¸ºÐµË´Ï´Ù.
Áø´Ü½Ã±â
ÀϹÝÁø´Ü
- 2008³â 7¿ù ÀÌÈÄ ¹ßÁÖÇÑ µµ·Î°Ç¼³ »ç¾÷
- ±âº»¼³°è ¶Ç´Â ½Ç½Ã¼³°è Áß ½Ç½Ã
Ưº°Áø´Ü
- µµ·Î°¡ ÁØ°ø°³ÅëµÇ¾î ¿î¿µ(°ø¿ë)ÁßÀÎ ´Ü°è
Áø´Ü´ë»ó
ÀϹÝÁø´Ü
µµ·Î±¸ºÐ | ´ë»ó±¸°£ |
---|---|
ÀϹݱ¹µµ/°í¼Ó±¹µµ | 5km ÀÌ»ó |
Ưº°½Ãµµ/±¤¿ª½Ãµµ/Áö¹æµµ | 3km ÀÌ»ó |
½Ãµµ/±ºµµ/±¸µµ | 1km ÀÌ»ó |
- Áø´Ü ÈÄ »ç¾÷±Ô¸ð°¡ 30% ÀÌ»ó Áõ°¡ ½Ã Áø´Ü Àç½Ç½Ã
Ưº°Áø´Ü
ÃÊ·¡ÇÒ Áß´ëÇÑ À§Çè¿äÀÎÀÌ ÀÖ¾î Áø´ÜÀÌ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì
- ±³Åë»ç°í ¿øÀÎÁ¶»ç ´ë»ó : ´ÙÀ½ÀÇ ±¸°£¿¡¼ ÃÖ±Ù 3³â°£ »ç¸Á»ç°í 3°Ç ÀÌ»ó ¹ß»ý ½Ã
µµ·Î±¸ºÐ | ´ë»ó±¸°£ | |
---|---|---|
µµ½ÃÁö¿ª | µµ½ÃÁö¿ª ¿Ü | |
±³Â÷·Î/Ⱦ´Üº¸µµ | 150m | 150m |
´ÜÀÏ·Î | 600m | 1000m |
µµ·Î ±³Åë¾ÈÀüÁø´Ü ü°èµµ
ÀϹÝÁø´Ü ü°èµµ
Ưº°Áø´Ü ü°èµµ
µµ·Î ±³Åë¾ÈÀüÁø´Ü Áø´Ü³»¿ë
µµ·Î ±³Åë¾ÈÀüÁø´Ü ½Ã¿¡´Â Áø´Ü ½Ç½ÃÀÚ°¡ µµ·ÎÀÇ ¾ÈÀü»ó À§Çè¿äÀÎÀ» µµ·Î ÀÌ¿ëÀÚ Ãø¸é¿¡¼ ´Ù¾çÇÏ°Ô °ËÅäÇ쵂 ±³Åë¾ÈÀüÁø´Ü Á¡°ËÇ¥¸¦ º¸Á¶¼ö´ÜÀ¸·Î È°¿ëÇÕ´Ï´Ù.
ºÐ¾ßº° ÁÖ¿äÁø´Ü³»¿ë (Á¡°ËÇ¥ : 12°³ ºÐ¾ß, 251°³ Ç׸ñ)
¼Óµµ | ÁÖÇà¼Óµµ | ¼³°è¼Óµµ¿Í ÁÖÇà¼Óµµ °ü°èÀÇ ÀûÁ¤¼º |
---|---|---|
Á¦ÇѼӵµ | Á¦ÇѼӵµÀÇ ÀûÁ¤¼º ¹× ¿¬¼Ó¼º, ¼Óµµ°ü¸®¸¦ À§ÇÑ Á¶Ä¡ÀÇ ÀûÁ¤¼º | |
Ⱦ´Ü±¸¼º | Â÷·Î | Â÷·Î¼ö, µµ·ÎÀÇ µî±Þ ¹× ±¸ºÐ¿¡ µû¸¥ Â÷·ÎÆøÀÇ ÀûÁ¤¼º |
Á߾Ӻи®´ë | ¼³Ä¡¿©ºÎ ¹× Çü½Ä, ½ÃÀμº È®º¸¿©ºÎ °ËÅä | |
¼±Çü | Æò¸é Á¾´Ü¼±Çü | ¼±ÇüÀÇ ¿¬¼Ó¼º, ÀÏ°ü¼º ¹× Á¶È, ÁÖÇà¼Óµµ¿Í Æí°æ»ç¿ÍÀÇ °ü°è |
½Ã°Å | ½Ã¾ßÀå¾Ö¹° Á¸Àç¿©ºÎ, ½Ã¼±À¯µµ °ËÅä | |
ÀÎÀû¿äÀÎ | µµ·Î»óȲ°ú µµ·ÎÀÌ¿ëÀÚ°£ÀÇ »óÈ£ÀÛ¿ë(Âø½ÃÇö»ó µî) °í·Á | |
Æò¸é±³Â÷ | Çü½Ä | µµ·ùÈ ¹× ±³Â÷·Î ÇüÅÂÀÇ ÀûÁ¤¼º, ±³Â÷°¢ ¹× ½ÃÀμº °ËÅä |
½ÅÈ£µî | ½ÅÈ£µî ½ÃÀμº È®º¸¿©ºÎ, ½ÅÈ£¿î¿µÀÇ ÀûÁ¤¼º | |
º¸ÇàÀÚ ¹× ÀÚÀü°Å | º¸ÇàÀÚ ¹× ÀÚÀü°Å ÀÌ¿ëÀÚ ´ë±â°ø°£ È®º¸, Ⱦ´Ü½Ã¼³ÀÇ ÀûÁ¤¼º | |
ÀÔü±³Â÷ | Çü½Ä | ÀÔü±³Â÷ ¹× ¿¬°á·Î Çü½ÄÀÇ ÀûÁ¤¼º, µ¿¼±À¯µµ½Ã¼³ °ËÅä |
¿¬°á·Î Á¢¼ÓºÎ | À¯ÃâÀÔ ¼ÓµµÀÇ ÀûÁ¤¼º, Á¢¼ÓºÎ ½Ã°èÈ®º¸ °ËÅä | |
º¸ÇàÀÚ ¹× ÀÚÀü°Å | µµº¸ | º¸µµÀÇ ¼³Ä¡¿©ºÎ, Ⱦ´Ü½Ã¼³ ÀûÁ¤¼º, ±³Åë¾àÀÚ °í·Á |
ÀÚÀü°Å | º¸ÇàÀÚ¿Í Â÷µµ¿ÍÀÇ ºÐ¸®¿©ºÎ, ÀÚÀü°Åµµ·ÎÀÇ ¿¬¼Ó¼º °ËÅä | |
Æ÷Àå ¹× ¹è¼ö | Æ÷Àå | ³ë¸é ¸¶Âû·Â, Æòź¼º, ±Õ¿ ¹× ¼Õ»ó¿©ºÎ |
¹è¼ö | ¹è¼ö½Ã¼³ÀÇ ÀûÁ¤¼º, Æí°æ»ç º¯È±¸°£ÀÇ ¹è¼ö °ËÅä | |
±³·® | Åä°øºÎ¿ÍÀÇ Á¢¼ÓºÎ ó¸®, ±³·®±¸°£ ¾ÈÀü½Ã¼³ | |
ÅͳΠ| Ÿ ½Ã¼³°úÀÇ À̰ݰŸ®, Á¶µµÀÇ ÀûÁ¤¼º, ÀÔÃⱸºÎ ó¸® | |
ºÎ¼Ó½Ã¼³ | ¾ÈÀü½Ã¼³ | ÆÄ¼Õ ¹× °áÇÔ¿©ºÎ, À¯Áö°ü¸®»óÅ °ËÅä |
¹ö½ºÁ¤·ùÀå | Á¢±Ù¼º(º¸µµ, Ⱦ´Ü½Ã¼³) ¹× ´ë±â°ø°£ È®º¸, ±³Åë¾àÀÚ °í·Á | |
Ç¥Áö ¹× Ç¥½Ã | ÀÏ°ü¼º | Ç¥Áö³»¿ë°ú µµ·Î¡¤±³ÅëÁ¶°ÇÀÇ ºÎÇÕ¼º, ¿îÀüÀÚ È¥¶õÀ¯¹ß °ËÅä |
ÅëÇà±Ç | ÅëÇà¿ì¼±±Ç(,right-of-way) ÀÎÁö¼º °ËÅä | |
À¯Áö°ü¸® | ÈÑ¼Õ ¹× ³ëÈÄ¿©ºÎ, ÀÓ½ÃÇ¥Áö µî À¯Áö°ü¸® °ËÅä | |
Á¶¸í | ±â´É | Á¶¸í½Ã¼³ÀÇ ÇÊ¿ä¿©ºÎ, ±â´É¼º °ËÅä |
Á¶µµ | ÀûÁ¤ÇÑ Á¶µµ¿Í ±ÕÀÏÇÑ Á¶¸íÈ®º¸¿©ºÎ | |
±â»óÁ¶°Ç ¹× ȯ°æ | ³¯¾¾ | ±â»óÁ¶°Ç(´«, °áºù, ¹Ù¶÷, ¾È°³ µî) ¹Ý¿µÀÇ ÀûÁ¤¼º |
Á¶°æ | ½Ã¾ßÀå¾Ö, ±×¸²ÀÚ È¿°ú, ¿îÀüÀÚ Âø½ÃÇö»ó À¯¹ß °í·Á | |
°ø»ç±¸°£ ¹× »ç°íó¸® | °ø»ç±¸°£ | º¸ÇàÀÚ ¹× Â÷·®ÀÇ ¾ÈÀüÇÑ ÅëÇàÈ®º¸ ¹× ¾ÈÀü½Ã¼³ ¼³Ä¡¿©ºÎ |
»ç°íó¸® | »ç°í ÈÄ Æļչ° ó¸® ¹× ÆÄ¼ÕµÈ ½Ã¼³¹°ÀÇ º¹±¸¿©ºÎ |
2. öµµ
¸ñÀû
öµµ¼³°èµµ¸é¿¡ ´ëÇÏ¿© öµµ½Ã¼³ÀÇ ±â¼ú±âÁØ µî 18°³ ºÐ¾ß, 396°³ Áø´ÜÇ׸ñ¿¡ ´ëÇÏ¿© ¾ÈÀüÁø´ÜÀ» ½Ç½ÃÇÏ°í, Áø´Ü°á°ú µµÃâµÈ ¾ÈÀü À§Çè¿äÀÎÀ» öµµ°Ç¼³°ø»ç Âø°ø Àü¿¡ Á¦°ÅÇÏ°íÀÚ ÇÔ
°ü·Ã¹ý±Ô
- ±³Åë¾ÈÀü¹ý Á¦ 34Á¶, Á¦ 36Á¶, Á¦ 38Á¶, Á¦ 46Á¶ ¹× ¿µ Á¦ 31Á¶¿¡ ±Ù°Å
ÁÖ¿ä³»¿ë
öµµ±³Åë¾ÈÀüÁø´Ü ½Ã±â¿Í ´ë»ó
öµµ±³Åë¾ÈÀüÁø´ÜÀº ÀϹݱ³Åë¾ÈÀüÁø´Ü°ú Ưº°±³Åë¾ÈÀüÁø´ÜÀ¸·Î ±¸ºÐµË´Ï´Ù.
Áø´Ü½Ã±â
- öµµ°Ç¼³¹ý¿¡ µû¶ó ½Ç½Ã°èȹÀÇ ½ÂÀÎ Àü
- µµ½Ãöµµ¹ý¿¡ µû¶ó »ç¾÷°èȹÀÇ ½ÂÀÎ Àü
(´Ü, Turnkey»ç¾÷, Fast Track°ø¹ý µî ºÎµæÀÌÇÑ °æ¿ì ¹ßÁÖóÀÇ ¿ä±¸°¡ ÀÖÀ» ½Ã »óÈ£ÇùÀÇ ÈÄ ½Ç½Ã¼³°è °øÁ¤·ü
70ÆÛ¼¾Æ® ÀÌ»óÀÎ ½ÃÁ¡¿¡¼ Áø´ÜÀ» ½Ç½ÃÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
Áø´Ü´ë»ó
- 1°³¼Ò ÀÌ»óÀÇ Á¤°ÅÀåÀ» Æ÷ÇÔÇÏ´Â ÃÑ ±æÀÌ 1KmÀÌ»óÀÇ Ã¶µµ°Ç¼³»ç¾÷
(Áø´Ü½Ç½Ã ÀÌÈÄ »ç¾÷ÀÇ ½ÂÀÎ µîÀÌ ÀÌ·ç¾îÁø ÈÄ¿¡ »ç¾÷°èȹÀÇ º¯°æÀ¸·Î »ç¾÷ºñ°¡ ½ÂÀÎ ½ÃÁ¡º¸´Ù 30%ÀÌ»ó
Áõ°¨µÇ¾úÀ» °æ¿ì Áø´Ü Àç½Ç½Ã(¿©·¯¹ø º¯°æÀ¸·Î 30% ÀÌ»ó Áõ°¨ Æ÷ÇÔ))